Molino de Bolas
El molino de bolas puede moler materiales hasta convertirlos en polvo. Se utiliza ampliamente en la industria del cemento, productos de silicato, beneficio de metales ferrosos y no ferrosos, vidrio y cerámica, entre otras industrias.
Introducción
El molino de bolas es un equipo clave para moler materiales después de triturarlos. Se usa ampliamente en minería, cemento, productos de silicato, vidrio y cerámica, entre otras industrias. Este artículo presenta principalmente un proyecto de molienda de feldespato que realizamos en MR. La máquina principal es un molino de bolas de 1830 x 7000.
Información del Proyecto
Materia prima: Feldespato
Tamaño original antes de la molienda: ≤10 mm
Tamaño final después de la molienda: 200 lb, 99 % de tasa de aprobación
Capacidad: 4–5 toneladas por hora
Uso del tamaño final: Regula el pH del suelo, mejora su estructura, promueve el crecimiento y desarrollo de las plantas, y aporta nutrientes.
Equipos de minería recomendados: Molino de bolas 1830×7000, clasificador, filtro de mangas, ciclón, elevador, cinta transportadora, etc.

Plano de la Planta de Molino de Bolas

Explicación de toda la Planta
El tamaño original del feldespato es de 10 mm. Se envía a una tolva de 12 m³ mediante excavadoras. Posteriormente, las piedras de feldespato se transportan al elevador mediante una cinta transportadora. El elevador alimenta el feldespato a un molino de bolas de 1800 × 7000 para su molienda. Tras la molienda, el clasificador selecciona el material de malla 200 como producto final, y el material de mayor tamaño se envía al elevador para su posterior molienda.


Parámetros Técnicos
Modelo | Potencia (kW) | Espesor (mm) | Carga de bola (t) | Peso (t) |
φ900*1800 | 18.5 | 10 | 1.5 | 4.6 |
φ900*3000 | 22 | 10 | 2.7 | 5.6 |
φ1200*2400 | 30 | 12 | 3 | 12 |
φ1200*3000 | 37 | 12 | 3.5 | 12.8 |
φ1200*4500 | 55 | 12 | 5 | 13.8 |
φ1500*3000 | 75 | 16 | 7.5 | 15.6 |
φ1500*4500 | 110 | 16 | 7.5 | 21 |
φ1500*5700 | 130 | 16 | 12 | 25 |
φ1830*3000 | 130 | 18 | 11 | 28 |
φ1830*4500 | 155 | 18 | 15 | 32 |
φ1830*6400 | 210 | 18 | 21 | 34 |
φ1830*7000 | 245 | 18 | 23 | 36 |
φ2100*3000 | 210 | 20 | 19 | 43 |
φ2100*4500 | 245 | 20 | 24 | 46 |
φ2100*7000 | 280 | 20 | 26 | 50 |
φ2200*6500 | 380 | 22 | 35 | 52.8 |
φ2200*7000 | 380 | 22 | 35 | 54 |
φ2200*7500 | 380 | 22 | 35 | 56 |
φ2400*3000 | 245 | 24 | 27 | 60 |
φ2400*4500 | 320 | 24 | 30 | 65 |
φ2400*7000 | 475 | 24 | 54 | 71 |
φ2700*3600 | 400 | 25 | 39 | 83 |
φ2700*4000 | 400 | 25 | 40 | 85 |
φ2700*4500 | 430 | 25 | 48 | 89 |
φ2700*6000 | 630 | 25 | 53 | 93 |
φ3200*3600 | 560 | 30 | 52 | 120 |
φ3200*4500 | 800 | 30 | 65 | 125 |
φ3200*5400 | 800 | 30 | 81.6 | 130 |
φ3000*11000 | 1250 | 30 | 95-100 | 155 |
φ3600*4000 | 800 | 35 | 75 | 185 |








