Trituradora de Mandíbulas PE600X900
La trituradora de mandíbula PE600X900 se utiliza como trituración primaria para triturar minerales y materiales a granel hasta un tamaño de partícula medio con una capacidad de 100 a 150 TPH.
Aplicación
La trituradora de mandíbulas PE600×900 es un equipo de trituración de tamaño mediano y gran practicidad. Se utiliza ampliamente en minería, producción de áridos de arena y grava, reciclaje de residuos de construcción y en la industria metalúrgica.
Principio de Funcionamiento
La trituradora de mandíbulas PE600X900 funciona mediante un motor. Este acciona la correa y la rueda ranurada, conectadas al eje excéntrico. Mediante el movimiento del eje excéntrico, la placa de mandíbula móvil se mueve hacia arriba y hacia abajo, triturando el material en la cavidad de trituración formada por la placa de mandíbula fija, la placa de mandíbula móvil y las placas laterales. Al ascender, la placa de mandíbula móvil se acerca a la placa de mandíbula fija, prensando y triturando el material. Al descender, se separa de la placa fija, descargando el material por la abertura de descarga.

Parámetros Técnicos
Modelo | Apertura de Alimentación (mm) | Tamano Máximo de Alimentación (mm) | Abertura de Descarga Ajustable(mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
PE150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
PE200*350 | 200*350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 |
PE250*400 | 250*400 | 220 | 20-50 | 5-21 | 15 |
PE250*750 | 250*750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 |
PE250*1000 | 250*1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 |
PE250*1200 | 250*1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 |
PE300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 |
PE400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 |
PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 |
PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 |
PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 |
PE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 |
Estructura Principal
1. Volante de inercia | 2.Placa de protección superior | 3. Placa de mandíbula fija |
4. Marco | 5. Placa de protección inferior | 6. Barra de tensión |
7.Eje excéntrico | 8. Mandíbula móvil | 9. Placa de mandíbula móvil |
10. Ajuste del asiento | 11. Placa de palanca | 12. Primavera |

Sitio del Cliente de la Trituradora de Mandíbula PE600X900











