Molino de Bolas de Alta Capacidad
El molino de bolas es el equipo clave para la molienda del material que ya ha sido triturado.
Introducción
El molino de bolas de alta capacidad es una maquinaria eficiente para la producción de polvo. Se utiliza principalmente en el procesamiento de minerales, cerámica, industria química, cementera, entre otras. Existen dos tipos de molino de bolas: el seco y el húmedo.

Aplicación
El molino de bolas de alta capacidad se utiliza para la molienda de minerales como cobre, oro, plata y zinc. En los últimos años, se han desarrollado nuevos molinos de bolas con transmisión por rodamientos de bajo consumo, que permiten ahorrar entre un 25 % y un 30 % de energía. Sus componentes principales incluyen un cilindro de rotación lenta con un medio de molienda en su interior.

Estructura Principal
![]() |
① Cilindro
②Pizarra ③ Alimentador ④ Tornillo de alimentación ⑤Tapa del cojinete ⑥Asiento del cojinete ⑦Asiento del cojinete ⑧Soporte ⑨Junta |
⑩Asiento del conductor
⑪ Asiento del cojinete del puente ⑫Engranaje pequeño ⑬ Reductor ⑭ Enganche ⑮Motor ⑯ Engranaje grande ⑰ revestimiento grande |
Principio de Funcionamiento
El cuerpo principal del molino de bolas es un cilindro giratorio, cuyos extremos están equipados con tapas con ejes huecos, los cuales están soportados por cojinetes principales, y todo el molino gira impulsado por un dispositivo de transmisión. Debido a la acción de la fuerza centrífuga inercial, el cuerpo de molienda se adhiere a la superficie de revestimiento de la pared interior del molino y gira junto con él. Tras alcanzar cierta altura, cae libremente por gravedad. El cuerpo de molienda se mueve cíclicamente de ascenso y descenso dentro del molino giratorio, lo que genera deslizamiento y rodamiento, y produce la acción de molienda entre el cuerpo de molienda, la placa de revestimiento y el material a moler para afinarlo. Para proteger el cilindro del impacto directo de las bolas y la fricción deslizante entre las bolas de acero y el material, la pared interior del cilindro está equipada con una placa de revestimiento.

Parámetros Técnicos
Modelo | Potencia (kW) | Espesor (mm) | Carga de bola (t) | Peso (t) |
φ900*1800 | 18.5 | 10 | 1.5 | 4.6 |
φ900*3000 | 22 | 10 | 2.7 | 5.6 |
φ1200*2400 | 30 | 12 | 3 | 12 |
φ1200*3000 | 37 | 12 | 3.5 | 12.8 |
φ1200*4500 | 55 | 12 | 5 | 13.8 |
φ1500*3000 | 75 | 16 | 7.5 | 15.6 |
φ1500*4500 | 110 | 16 | 7.5 | 21 |
φ1500*5700 | 130 | 16 | 12 | 25 |
φ1830*3000 | 130 | 18 | 11 | 28 |
φ1830*4500 | 155 | 18 | 15 | 32 |
φ1830*6400 | 210 | 18 | 21 | 34 |
φ1830*7000 | 245 | 18 | 23 | 36 |
φ2100*3000 | 210 | 20 | 19 | 43 |
φ2100*4500 | 245 | 20 | 24 | 46 |
φ2100*7000 | 280 | 20 | 26 | 50 |
φ2200*6500 | 380 | 22 | 35 | 52.8 |
φ2200*7000 | 380 | 22 | 35 | 54 |
φ2200*7500 | 380 | 22 | 35 | 56 |
φ2400*3000 | 245 | 24 | 27 | 60 |
φ2400*4500 | 320 | 24 | 30 | 65 |
φ2400*7000 | 475 | 24 | 54 | 71 |
φ2700*3600 | 400 | 25 | 39 | 83 |
φ2700*4000 | 400 | 25 | 40 | 85 |
φ2700*4500 | 430 | 25 | 48 | 89 |
φ2700*6000 | 630 | 25 | 53 | 93 |
φ3200*3600 | 560 | 30 | 52 | 120 |
φ3200*4500 | 800 | 30 | 65 | 125 |
φ3200*5400 | 800 | 30 | 81.6 | 130 |
φ3000*11000 | 1250 | 30 | 95-100 | 155 |
φ3600*4000 | 800 | 35 | 75 | 185 |











