Criba Vibratoria S5X
Las cribas vibratorias circulares de la serie S5X son adecuadas para diversas operaciones de cribado, como cribado pesado, medio y fino.
Introducción de la Criba Vibratoria S5X
La pantalla vibratoria de la serie S5X es un tipo de pantalla circular inclinada, adopta la teoría de diseño más avanzada del mundo y es aplicable para procesos de cribado pesado, mediano y fino.
Solicitud
La criba vibratoria S5X es adecuada para el cribado de materiales provenientes de la trituración primaria y secundaria, así como del producto final. Se utiliza ampliamente en la producción de áridos, la minería metalúrgica, el carbón, la industria química y el reciclaje.
Ventaja
Mayor vida útil de los cojinetes: un total de 4 cojinetes por pantalla, dos cojinetes en cada vibrador, la carga pesada se puede dividir fácilmente en 4 cojinetes, el servicio es más largo que los 2 cojinetes del tipo de pantalla con eje excéntrico.
Fácil ajuste de la amplitud: ajuste la amplitud cambiando la cantidad del contrapeso.
Lubricación y sellado con grasa: Lubricación con grasa, diseño especial de sello de laberinto, simple y confiable, sin riesgo de fugas.
Parámetros Técnicos
Model | Tamaño An × L (mm) | Barajas | Pendiente | Velocidad (rpm) | Doble carrera (mm) | Potencia (KW) | Capacidad (t/h) | Tamaño de malla (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
Nota: La capacidad mencionada anteriormente, se calcula de acuerdo al cribado del material calizo, densidad aparente 1,6t/m³ |