Trituradora Cónica Hidráulica Multicilindra HP
La trituradora cónica hidráulica multicilindro HP es un equipo típico utilizado para la trituración media y fina de materiales duros.
Introducción
La trituradora cónica hidráulica multicilíndrica HP es un equipo típico para la trituración media y fina de materiales duros. Se utiliza ampliamente en metalurgia, minería, industria química, cemento, construcción, materiales refractarios, cerámica y otras industrias.
Aplicación
La trituradora cónica hidráulica multicilindro HP serie CS puede triturar materiales como piedra caliza, mármol, granito, piedra de río, basalto, cuarzo, mineral de hierro, cobre, oro y entre otros.

Estructura Principal
(1)Placa de buceo | (2) Anillo de ajuste | (3) Cóncavo | (4)Manto | (5) Cono móvil |
(6)Eje principal | (7) Marco | (8) Gran engranaje | (9) Casquillo excéntrico | |
(11) Tapa de ajuste | (12) Apoyando a Bush | (13) Primavera | (14) Marco de cojinetes del tazón | (10) Tolva |
(15) Engranaje pequeño | (16) Eje de transmisión | (17) Polea |

Ventajas Técnicas
1. La trituradora de cono hidráulica multicilíndrica HP está equipada con sistema hidráulico, sistema de lubricación integrado y sistema de control automático, lo que garantiza un funcionamiento estable, práctico y fiable, y reduce considerablemente el tiempo de inactividad. Además, se disminuyen los costes de mano de obra.
2. La trituradora de cono hidráulica multicilíndrica HP adopta el principio de trituración por laminación, y el producto final triturado puede tener forma cúbica, lo que resulta más competitivo que las piedras laminadas y permite venderlas a un precio más alto.
3. La trituradora de cono hidráulica multicilíndrica HP cuenta con múltiples cavidades, lo que facilita su aplicación en necesidades de trituración secundaria y terciaria
Parámetros Técnicos
Modelo | Cavidad (Gruesa/ Delgada) | Descarga Mínimo (mm) | Apertura de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Peso (t) |
HP160 | (F)Delgada | 13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
(M)Mediana | 16 | 120 | 140-220 | |||
(C)Gruesa | 19 | 190 | 160-250 | |||
HP220 | (F)Delgada | 13 | 105 | 150-210 | 220 | 18.1 |
(M)Mediana | 16 | 150 | 170-250 | |||
(C)Gruesa | 19 | 210 | 185-300 | |||
(EC)Extra Gruesa | 25 | 230 | 220-400 | |||
HP400 | (F)Delgada | 16 | 135 | 260-400 | 400 | 37 |
(M)Mediana | 22 | 210 | 330-450 | |||
(C)Gruesa | 30 | 290 | 400-500 | |||
(EC)Extra Gruesa | 38 | 330 | 440-550 |










